Kurzbeschreibung der Einrichtung / Aktuelle Entgelte
Name | Jugendhof Pohl-Göns |
Anschrift | Bärengasse 16 35510 Butzbach Pohl-Göns Tel.: 06033/65271 Fax: 06033/71202 E-Mail: info@jugendhof.de |
Träger | Jugendhof Pohl-Göns e. V. – Gründung im Jahre 1977, Anerkennung als gemeinnütziger Verein |
Mitgliedschaften | DPWV, IKH, IGfH, LAG Heimerziehung, AG 78, Berater Kinder- und Jugendvertretung Hessen |
Gesamtleitung | Frau Manuela Sann |
Stellv. Leitung | Herr Michael Bach |
Leistungsart | Vollstationäre Wohngruppe für 9 männliche Kinder und Jugendliche Rechtliche Grundlagen: § 27 KJHG i. V. m. §§ 34, 35 a, 41 KJHG 1 Platz für die Inobhutnahme eines männlichen Kindes oder Jugendlichen Rechtliche Grundlage: § 42 KJHG Nachbetreuung in der Herkunftsfamilie und Außenbetreutes Wohnen (individueller Stundenumfang auf der Basis von Fachleistungsstunden) |
Betreuungsalter | Von 12 bis 18 Jahren, Maßnahmen über das 18. Lebensjahr hinaus nach § 41 KJHG |
Betreuungsschlüssel | 1 : 1,8 |
Zusatzangebot | Motocross-Projekt (separater Entgeltsatz) |
Räumliche Ausstattung/Lage | Das Gebäude des Jugendhofes ist eine große ehemalige Hofreite, bestehend aus einem Haupthaus, einem Neubau, kleineren Nebengebäuden sowie einem großen Garten (900m²). Jeder Jugendlicher bewohnt ein Einzelzimmer. Im Haupthaus können bis zu sechs Jugendliche untergebracht werden, wobei sich jeweils zwei Jugendliche ein Bad teilen. Im Neubau stehen zwei Zimmer und zwei Appartements mit jeweils einem eigenen Bad für die Jugendlichen zur Verfügung. Die Einrichtung liegt im Dorfkern von Pohl-Göns, einem kleinen Dorf der Wetterau. Bis zur nächstgelegenen Stadt Butzbach sind es ca. 4 km. Die Entfernung zu Frankfurt beträgt ca. 50 km. Die beiden Städte Wetzlar und Gießen sind ca. 12 km entfernt. |
Schule | Extern ist jede Beschulungsmöglichkeit vorhanden. Die Beschulung im Rahmen eines sonderpädagogischen Förderbedarfes im Bereich Erziehungshilfe muss jedoch für den Einzelfall abgeklärt werden. |
Ausbildung | Ausbildungsangebote sind in der Region vorhanden. Es bestehen langjährige Kooperationen mit unterschiedlichsten Handwerks-betrieben und Firmen in der näheren Umgebung. |
Therapie | Zusammenarbeit mit externen TherapeutInnen diverser Fachrichtungen in der näheren Umgebung. |
Tagessatz | 203,10 € (Maßnahmen nach §§,27 KJHG i. V. m. §§ 34, 35 a, 41 KJHG) 233, 75 € (Maßnahmen nach § 42 KJHG) |
Tagessatz Motocross | 6,04 € |
Stand der Tagessätze: Januar 2024 |